∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| PaÃs | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
72,99 | 55,50 |
|
|
90,00 | 70,95 |
|
|
80,25 | 69,00 |
|
|
72,15 | 60,75 |
|
|
83,21 | 62,70 |
|
|
117,99 | 125,70 |
|
|
122,54 | 111,30 |
|
|
146,61 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos