∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| PaÃs | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,69 | 52,57 |
|
|
98,69 | 72,45 |
|
|
85,50 | 63,00 |
|
|
74,25 | 55,50 |
|
|
91,26 | 60,45 |
|
|
123,13 | 99,15 |
|
|
121,60 | 106,05 |
|
|
143,58 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos